Quantity
Price
Total price
50000
$0.0210
$1,050.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Micro Commercial Components (MCC) |
| Series | - |
| Package | Bulk |
| Product Status | NOT_FOR_NEW_DESIGNS |
| Package / Case | Axial |
| Mounting Type | Through Hole |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Technology | Standard |
| Capacitance @ Vr, F | 15pF @ 4V, 1MHz |
| Current - Average Rectified (Io) | 1A |
| Supplier Device Package | A-405 |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1 V @ 1 A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5 µA @ 100 V |









