Quantity
Price
Total price
80
$89.0085
$7,120.6800
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | GeneSiC Semiconductor |
| Series | - |
| Package | Bulk |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | Twin Tower |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 75 ns |
| Technology | Standard |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 100A |
| Supplier Device Package | Twin Tower |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.3 V @ 100 A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 25 µA @ 50 V |









