Quantity
Price
Total price
1
$0.3885
$0.3885
3252000
$0.0420
$136,584.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | PANJIT |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Tolerance | ±5% |
| Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Configuration | 3 Independent |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 8.2 V |
| Impedance (Max) (Zzt) | 8 Ohms |
| Supplier Device Package | SOT-363 |
| Power - Max | 200 mW |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 3 µA @ 6.5 V |









