Quantity
Price
Total price
80
$86.5200
$6,921.6000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | GeneSiC Semiconductor |
| Series | - |
| Package | Bulk |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | Twin Tower |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Technology | Schottky, Reverse Polarity |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Anode |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200A |
| Supplier Device Package | Twin Tower |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 35 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 700 mV @ 200 A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1 mA @ 35 V |









