Quantity
Price
Total price
1
$0.3990
$0.3990
10
$0.3360
$3.3600
100
$0.2625
$26.2500
1000
$0.2100
$210.0000
5000
$0.1890
$945.0000
10000
$0.1890
$1,890.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | ILSI |
| Series | HC49US |
| Package | Bulk |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | HC-49/US |
| Load Capacitance | 18pF |
| Size / Dimension | 0.437" L x 0.185" W (11.10mm x 4.70mm) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Type | MHz Crystal |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Height - Seated (Max) | 0.138" (3.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 Ohms |
| Frequency | 8 MHz |









