Quantity
Price
Total price
1
$0.3465
$0.3465
10
$0.2940
$2.9400
100
$0.2310
$23.1000
1000
$0.1890
$189.0000
5000
$0.1680
$840.0000
10000
$0.1680
$1,680.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | ILSI |
| Series | HC49US |
| Package | Bulk |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | HC-49/US |
| Load Capacitance | 18pF |
| Size / Dimension | 0.437" L x 0.185" W (11.10mm x 4.70mm) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Type | MHz Crystal |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Height - Seated (Max) | 0.138" (3.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 60 Ohms |
| Frequency | 10 MHz |









