Quantity
Price
Total price
1
$9.2820
$9.2820
10
$7.4235
$74.2350
30
$6.8670
$206.0100
100
$5.9430
$594.3000
500
$5.5650
$2,782.5000
1000
$5.1975
$5,197.5000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Eclipse Magnetics |
| Series | - |
| Package | Box |
| Product Status | ACTIVE |
| Material | Neodymium Iron Boron (NdFeB) |
| Shape | Cylindrical |
| Operating Temperature | 80°C |
| Size | 0.984" Dia x 0.276" H (25.00mm x 7.00mm) |
| Finish | Zinc |
| Magnetization | Axial, Pot |









